最新:111036004期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111036004 | 06-27 13:05:00 | 2+6+4 =12 |
111036003 | 06-27 13:00:00 | 0+3+0 =3 |
111036002 | 06-27 12:55:00 | 8+6+5 =19 |
111036001 | 06-27 12:50:00 | 5+7+5 =17 |
111036000 | 06-27 12:45:00 | 1+7+5 =13 |
111035999 | 06-27 12:40:00 | 1+7+2 =10 |
111035998 | 06-27 12:35:00 | 4+9+0 =13 |
111035997 | 06-27 12:30:00 | 5+4+3 =12 |
111035996 | 06-27 12:25:00 | 2+1+7 =10 |
111035995 | 06-27 12:20:00 | 4+1+9 =14 |
111035994 | 06-27 12:15:00 | 7+0+5 =12 |
111035993 | 06-27 12:10:00 | 1+9+2 =12 |
111035992 | 06-27 12:05:00 | 5+2+8 =15 |
111035991 | 06-27 12:00:00 | 1+5+6 =12 |
111035990 | 06-27 11:55:00 | 6+4+2 =12 |
111035989 | 06-27 11:50:00 | 5+0+5 =10 |
111035988 | 06-27 11:45:00 | 0+3+3 =6 |
111035987 | 06-27 11:40:00 | 9+0+5 =14 |
111035986 | 06-27 11:35:00 | 3+1+3 =7 |
111035985 | 06-27 11:30:00 | 3+9+2 =14 |
111035984 | 06-27 11:25:00 | 5+5+4 =14 |
111035983 | 06-27 11:20:00 | 3+9+6 =18 |
111035982 | 06-27 11:15:00 | 1+3+1 =5 |
111035981 | 06-27 11:10:00 | 3+2+1 =6 |
111035980 | 06-27 11:05:00 | 1+7+2 =10 |
111035979 | 06-27 11:00:00 | 2+2+6 =10 |
111035978 | 06-27 10:55:00 | 9+9+9 =27 |
111035977 | 06-27 10:50:00 | 1+2+9 =12 |
111035976 | 06-27 10:45:00 | 5+9+3 =17 |
111035975 | 06-27 10:40:00 | 9+8+4 =21 |
111035974 | 06-27 10:35:00 | 0+5+7 =12 |
111035973 | 06-27 10:30:00 | 4+4+3 =11 |
111035972 | 06-27 10:25:00 | 3+8+3 =14 |
111035971 | 06-27 10:20:00 | 2+5+6 =13 |
111035970 | 06-27 10:15:00 | 3+7+9 =19 |
111035969 | 06-27 10:10:00 | 1+3+8 =12 |
111035968 | 06-27 10:05:00 | 0+5+3 =8 |
111035967 | 06-27 10:00:00 | 2+2+2 =6 |
111035966 | 06-27 09:55:00 | 4+3+6 =13 |
111035965 | 06-27 09:50:00 | 6+5+2 =13 |
111035964 | 06-27 09:45:00 | 4+2+0 =6 |
111035963 | 06-27 09:40:00 | 8+7+4 =19 |
111035962 | 06-27 09:35:00 | 3+8+0 =11 |
111035961 | 06-27 09:30:00 | 5+6+3 =14 |
111035960 | 06-27 09:25:00 | 6+6+1 =13 |
111035959 | 06-27 09:20:00 | 3+3+1 =7 |
111035958 | 06-27 09:15:00 | 1+6+6 =13 |
111035957 | 06-27 09:10:00 | 6+8+1 =15 |
111035956 | 06-27 09:05:00 | 3+4+6 =13 |
111035955 | 06-27 09:00:00 | 0+3+6 =9 |
111035954 | 06-27 08:55:00 | 9+0+1 =10 |
111035953 | 06-27 08:50:00 | 4+1+0 =5 |
111035952 | 06-27 08:45:00 | 6+2+6 =14 |
111035951 | 06-27 08:40:00 | 8+4+6 =18 |
111035950 | 06-27 08:35:00 | 5+6+4 =15 |
111035949 | 06-27 08:30:00 | 9+2+0 =11 |
111035948 | 06-27 08:25:00 | 6+5+9 =20 |
111035947 | 06-27 08:20:00 | 2+8+2 =12 |
111035946 | 06-27 08:15:00 | 8+0+0 =8 |
111035945 | 06-27 08:10:00 | 6+7+8 =21 |
111035944 | 06-27 08:05:00 | 5+5+6 =16 |
111035943 | 06-27 08:00:00 | 9+8+7 =24 |
111035942 | 06-27 07:55:00 | 8+1+8 =17 |
111035941 | 06-27 07:50:00 | 6+4+6 =16 |
111035940 | 06-27 07:45:00 | 7+5+7 =19 |
111035939 | 06-27 07:40:00 | 8+3+5 =16 |
111035938 | 06-27 07:35:00 | 4+2+6 =12 |
111035937 | 06-27 07:30:00 | 0+6+4 =10 |
111035936 | 06-27 07:25:00 | 9+9+0 =18 |
111035935 | 06-27 07:20:00 | 5+2+9 =16 |
111035934 | 06-27 07:15:00 | 9+6+3 =18 |
111035933 | 06-27 07:10:00 | 3+1+7 =11 |
111035932 | 06-27 07:05:00 | 0+9+9 =18 |
111035931 | 06-26 23:55:00 | 5+7+1 =13 |
111035930 | 06-26 23:50:00 | 8+3+5 =16 |
111035929 | 06-26 23:45:00 | 1+3+4 =8 |
111035928 | 06-26 23:40:00 | 9+3+9 =21 |
111035927 | 06-26 23:35:00 | 0+3+2 =5 |
111035926 | 06-26 23:30:00 | 1+6+6 =13 |
111035925 | 06-26 23:25:00 | 7+7+2 =16 |
111035924 | 06-26 23:20:00 | 8+2+8 =18 |
111035923 | 06-26 23:15:00 | 1+0+9 =10 |
111035922 | 06-26 23:10:00 | 3+3+8 =14 |
111035921 | 06-26 23:05:00 | 9+2+9 =20 |
111035920 | 06-26 23:00:00 | 6+1+6 =13 |
111035919 | 06-26 22:55:00 | 2+6+6 =14 |
111035918 | 06-26 22:50:00 | 2+0+2 =4 |
111035917 | 06-26 22:45:00 | 7+5+6 =18 |
111035916 | 06-26 22:40:00 | 8+5+5 =18 |
111035915 | 06-26 22:35:00 | 6+6+3 =15 |
111035914 | 06-26 22:30:00 | 4+7+7 =18 |
111035913 | 06-26 22:25:00 | 4+3+9 =16 |
111035912 | 06-26 22:20:00 | 4+2+9 =15 |
111035911 | 06-26 22:15:00 | 1+8+1 =10 |
111035910 | 06-26 22:10:00 | 7+6+1 =14 |
111035909 | 06-26 22:05:00 | 3+1+1 =5 |
111035908 | 06-26 22:00:00 | 1+6+6 =13 |
111035907 | 06-26 21:55:00 | 7+1+4 =12 |
111035906 | 06-26 21:50:00 | 5+4+1 =10 |
加拿大结果数据预测分析查询官网是国内最精准、功能最多的28预测官方网站,为您提供最快最准的pc蛋蛋28、加拿大28、台湾28、宾果28的开奖结果、预测、走势图、号码分析、间隔分析、模式预测。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111036004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111036003 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111036002 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111036000 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035999 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035998 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035997 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035996 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035995 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035994 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035993 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035992 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035989 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035988 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035987 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035986 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035985 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035983 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035982 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035981 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035980 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035979 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035978 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035977 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035976 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035975 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035974 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035973 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035972 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035971 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035970 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035969 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035968 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035967 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035966 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035965 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035964 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035963 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035962 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035961 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035959 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035958 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035956 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035955 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035954 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035953 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035951 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035950 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035949 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035948 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035946 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035945 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035944 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035943 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035942 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035941 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035940 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035939 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035938 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035937 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035935 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035934 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035933 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035932 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035931 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035930 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035929 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035928 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035927 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035926 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035925 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035924 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035923 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035922 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035921 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035919 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035918 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035917 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035916 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035915 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035914 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035913 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035912 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111035911 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035910 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111035909 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035908 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111035907 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111035906 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大结果数据预测分析查询官网是国内最精准、功能最多的28预测官方网站,为您提供最快最准的pc蛋蛋28、加拿大28、台湾28、宾果28的开奖结果、预测、走势图、号码分析、间隔分析、模式预测。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111036005 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
111036004 | 2+6+4=12 | 单丨大 |
![]() |
111036003 | 0+3+0=3 | 双丨大 |
![]() |
111036002 | 8+6+5=19 | 单丨大 |
![]() |
111036001 | 5+7+5=17 | 双丨大 |
![]() |
111036000 | 1+7+5=13 | 双丨小 |
![]() |
111035999 | 1+7+2=10 | 单丨小 |
![]() |
111035998 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
111035997 | 5+4+3=12 | 单丨小 |
![]() |
111035996 | 2+1+7=10 | 单丨小 |
![]() |
111035995 | 4+1+9=14 | 单丨小 |
![]() |
111035994 | 7+0+5=12 | 单丨大 |
![]() |
111035993 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
111035992 | 5+2+8=15 | 双丨小 |
![]() |
111035991 | 1+5+6=12 | 单丨大 |
![]() |
111035990 | 6+4+2=12 | 双丨小 |
![]() |
111035989 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
111035988 | 0+3+3=6 | 双丨大 |
![]() |
111035987 | 9+0+5=14 | 单丨大 |
![]() |
111035986 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
111035985 | 3+9+2=14 | 单丨小 |
![]() |
111035984 | 5+5+4=14 | 单丨小 |
![]() |
111035983 | 3+9+6=18 | 双丨大 |
![]() |
111035982 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
111035981 | 3+2+1=6 | 单丨小 |
![]() |
111035980 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
111035979 | 2+2+6=10 | 单丨大 |
![]() |
111035978 | 9+9+9=27 | 双丨大 |
![]() |
111035977 | 1+2+9=12 | 双丨大 |
![]() |
111035976 | 5+9+3=17 | 双丨大 |
![]() |
111035975 | 9+8+4=21 | 双丨小 |
![]() |
111035974 | 0+5+7=12 | 双丨大 |
![]() |
111035973 | 4+4+3=11 | 单丨大 |
![]() |
111035972 | 3+8+3=14 | 单丨大 |
![]() |
111035971 | 2+5+6=13 | 单丨小 |
![]() |
111035970 | 3+7+9=19 | 单丨大 |
![]() |
111035969 | 1+3+8=12 | 双丨大 |
![]() |
111035968 | 0+5+3=8 | 单丨小 |
![]() |
111035967 | 2+2+2=6 | 单丨小 |
![]() |
111035966 | 4+3+6=13 | 双丨大 |
![]() |
111035965 | 6+5+2=13 | 双丨大 |
![]() |
111035964 | 4+2+0=6 | 单丨小 |
![]() |
111035963 | 8+7+4=19 | 双丨小 |
![]() |
111035962 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
111035961 | 5+6+3=14 | 双丨大 |
![]() |
111035960 | 6+6+1=13 | 单丨小 |
![]() |
111035959 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
111035958 | 1+6+6=13 | 双丨大 |
![]() |
111035957 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
111035956 | 3+4+6=13 | 双丨小 |
![]() |
111035955 | 0+3+6=9 | 单丨大 |
![]() |
111035954 | 9+0+1=10 | 单丨小 |
![]() |
111035953 | 4+1+0=5 | 双丨大 |
![]() |
111035952 | 6+2+6=14 | 单丨大 |
![]() |
111035951 | 8+4+6=18 | 单丨大 |
![]() |
111035950 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
111035949 | 9+2+0=11 | 双丨小 |
![]() |
111035948 | 6+5+9=20 | 单丨小 |
![]() |
111035947 | 2+8+2=12 | 单丨小 |
![]() |
111035946 | 8+0+0=8 | 单丨小 |
![]() |
111035945 | 6+7+8=21 | 单丨大 |
![]() |
111035944 | 5+5+6=16 | 双丨大 |
![]() |
111035943 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
111035942 | 8+1+8=17 | 双丨小 |
![]() |
111035941 | 6+4+6=16 | 双丨大 |
![]() |
111035940 | 7+5+7=19 | 单丨大 |
![]() |
111035939 | 8+3+5=16 | 双丨大 |
![]() |
111035938 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
111035937 | 0+6+4=10 | 单丨大 |
![]() |
111035936 | 9+9+0=18 | 单丨小 |
![]() |
111035935 | 5+2+9=16 | 双丨小 |
![]() |
111035934 | 9+6+3=18 | 双丨小 |
![]() |
111035933 | 3+1+7=11 | 单丨大 |
![]() |
111035932 | 0+9+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111035931 | 5+7+1=13 | 单丨大 |
![]() |
111035930 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
111035929 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
111035928 | 9+3+9=21 | 单丨大 |
![]() |
111035927 | 0+3+2=5 | 单丨小 |
![]() |
111035926 | 1+6+6=13 | 双丨大 |
![]() |
111035925 | 7+7+2=16 | 单丨大 |
![]() |
111035924 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111035923 | 1+0+9=10 | 双丨小 |
![]() |
111035922 | 3+3+8=14 | 单丨大 |
![]() |
111035921 | 9+2+9=20 | 单丨小 |
![]() |
111035920 | 6+1+6=13 | 单丨小 |
![]() |
111035919 | 2+6+6=14 | 双丨大 |
![]() |
111035918 | 2+0+2=4 | 单丨大 |
![]() |
111035917 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
111035916 | 8+5+5=18 | 双丨大 |
![]() |
111035915 | 6+6+3=15 | 双丨大 |
![]() |
111035914 | 4+7+7=18 | 单丨小 |
![]() |
111035913 | 4+3+9=16 | 单丨小 |
![]() |
111035912 | 4+2+9=15 | 双丨小 |
![]() |
111035911 | 1+8+1=10 | 双丨大 |
![]() |
111035910 | 7+6+1=14 | 单丨大 |
![]() |
111035909 | 3+1+1=5 | 单丨大 |
![]() |
111035908 | 1+6+6=13 | 单丨大 |
![]() |
111035907 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
加拿大结果数据预测分析查询官网是国内最精准、功能最多的28预测官方网站,为您提供最快最准的pc蛋蛋28、加拿大28、台湾28、宾果28的开奖结果、预测、走势图、号码分析、间隔分析、模式预测。